TransDrive BS Conveyor Chain (Spigot Pins)
Chain & Drives supply the complete range of TransDrive BS Conveyor Chain (Spigot Pins).
| Breaking Load bf | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | Mass kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | — | — | — | — | 25.4 | 11.0 | 17.0 | 35.0 | 0.036 |
| 6000 | 38.1 | 16.0 | 31.0 | 57.0 | 38.1 | 16.0 | 29.2 | 56.0 | 0.012 |
| 7500 | — | — | — | — | 38.1 | 16.0 | 29.2 | 56.0 | 0.012 |
| 12000 | 44.5 | 19.0 | 36.3 | 66.3 | 44.5 | 19.0 | 34.3 | 64.8 | 0.200 |
| 15000 | — | — | — | — | 44.5 | 19.0 | 34.3 | 64.8 | 0.200 |
| 24000 | 57.2 | 28.6 | 48.0 | 85.3 | 57.2 | 28.6 | 45.7 | 83.8 | 0.560 |
| 30000 | — | — | — | — | 57.2 | 28.6 | 45.7 | 83.8 | 0.560 |
| 36000 | 70.0 | 31.8 | 61.0 | 109.0 | 70.0 | 31.8 | 58.5 | 107.0 | 0.900 |
| 45000 | — | — | — | — | 70.0 | 38.1 | 58.5 | 107.0 | 0.900 |
| 60000 | — | — | — | — | 70.0 | 38.1 | 58.5 | 107.0 | 0.900 |
| 90000 | — | — | — | — | 70.0 | 38.0 | 71.0 | 113.0 | 1.490 |
| Breaking Load lbf | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | Mass kg | Roller Lead Per Pitch Point kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 44.45 | 75.0 | 55.6 | 46.5 | 33.3 | 0.26 | 165 |
| 12000 | 50.80 | 88.9 | 68.5 | 57.0 | 50.8 | 0.73 | 290 |
| 24000 | 6.00 | 118.0 | 86.6 | 75.7 | 69.9 | 1.94 | 545 |
| 36000 | 94.00 | 171.5 | 113.5 | 106.0 | 92.1 | 4.74 | 725 |
Resources

