TransDrive BS Conveyor Chain (Holes in Link Plates)
Chain & Drives supply the full range of TransDrive BS Conveyor Chain (Holes in Link Plates).
| One Hole | Two Holes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breaking Load bf kN | Minimum Pitch Bush Chain P1 mm | Minimum Pitch Small Roller P2 mm | Minimum Pitch Large Roller P3 mm | Hole Diameter d1 mm | Minimum Pitch* mm | Attachment Hole Pitch L mm | Hole Diameter d2 mm | Cone Diameter d3 mm | |
| 3000 | 50.8 | 50.8 | 76.2 | 6.65 | — | — | — | — | |
| 6000 | — | 95.3 | — | 9.9 | 95.3 | 38.1 | 8.3 | 14.7 | |
| 7500 | — | 95.3 | — | 9.9 | 127.0 | 63.5 | 8.3 | 14.7 | |
| 12000/15000 | — | — | 133.35 | 13.1 | 101.6 | 25.4 | 9.9 | 17.8 | |
| 108.0 | 34.9 | 9.9 | 17.8 | ||||||
| 139.7 | 60.3 | 9.9 | 17.8 | ||||||
| 177.8 | 101.6 | 9.9 | 17.8 | ||||||
| 24000/30000 | — | — | 190.5 | 19.4 | 127.0 | 34.9 | 9.9 | 17.8 | |
| 152.4 | 60.3 | 9.9 | 17.8 | ||||||
| 171.5 | 82.6 | 9.9 | 17.8 | ||||||
| 190.5 | 101.6 | 9.9 | 17.8 | ||||||
| 228.6 | 139.7 | 9.9 | 17.8 | ||||||
| 36000/45000 | 241.3 | 241.3 | 317.5 | 22.6 | 152.4 | 44.5 | 11.5 | 20.8 | |
| 190.5 | 190.5 | 11.5 | 20.8 | ||||||
| 228.6 | 228.6 | 11.5 | 20.8 | ||||||
| 304.8 | 304.8 | 11.5 | 20.8 | ||||||
| 60000 | 241.3 | 241.3 | 317.5 | 22.6 | 152.4 | 152.4 | 11.5 | 20.8 | |
| 190.5 | 82.6 | 11.5 | 20.8 | ||||||
| 222.3 | 114.3 | 11.5 | 20.8 | ||||||
| 298.5 | 190.5 | 11.5 | 20.8 | ||||||
| 90000 | 279.4 | 279.4 | 330.2 | 29.0 | 177.8 | 50.8 | 16.7 | 30.5 | |
| 228.6 | 108.0 | 16.7 | 30.5 | ||||||
| 304.8 | 184.2 | 16.7 | 30.5 | ||||||
Resources